دورات تدريبية في الهندسة الكهربائية وهندسة الطاقة
دورات تدريبية في الهندسة الكهربائية وهندسة الطاقة معتمدة، هي مجموعة من البرامج التدريبية والدروات التي توفرها يوروماتيك، وتساهم هذه الدورات في تعزيز وزيادة مهارات المهندسين والمشرفين والعاملين في مجال الهندسة الكهربائية وهندسة الطاقة، وتكسبهم مجموعة كبيرة من المهارات في مجال الهندسة الكهربائية. ومن خلال هذه الدورات سوف يطلع المشاركون على آخر المستجدات في مجال الهندسة الكهربائية، ويكتسبون خبرات إضافية تساعدهم على تطوير انفسهم، وتطوير المؤسسات او الشركات التي يعملون فيها.
سوف تدرب دورات الهندسة الكهربائية وهندسة الطاقة على الدراسات الميكانيكية، وسمات إمدادات الطاقة، وتحويل الكهرباء، وأنظمة الإمداد والتوزيع، والقضايا المالية والمتعلقة بالتكلفة، والطاقة المستدامة والمتجددة، والحفاظ على البيئة، وغير ذلك الكثير .
أكتوبر 2023 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
---|---|---|---|
صيانة المنظومات الكهربائية - مستوى متقدم | 01 - 05 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,750 |
أنظمة التأريض المتقدمة والتأريض الوقائي | 01 - 05 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,750 |
المولدات الكهربائية (التشغيل والصيانة) | 08 - 12 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,750 |
الهندسة الكهربائية للمهندسين غير الكهربائيين | 15 - 19 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,750 |
قراءة وتفسير المخططات الكهربائية | 15 - 19 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,750 |
مراقبه الجودة وتحليل أنظمه الطاقة الكهربائية | 22 - 26 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,750 |
التأسيسات الكهربائية في المناطق الخطرة | 22 - 26 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,750 |
قواطع الدارة والمفاتيح الكهربائية :التشغيل، التركيب، والصيانة | 22 - 26 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,750 |
أنظمة التوزيع الكهربائية (التشغيل والاختبار والحماية) | 29 أكتوبر - 02 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
نوفمبر 2023 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
تخطيط الصيانة الكهربائية وجدولتها | 05 - 09 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
إدارة المشاريع لمهندسي الطاقة ومديري الطاقة | 05 - 09 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات | 05 - 09 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
تحليل الأخطاء والأعطال الكهربائية وإصلاحها | 12 - 16 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
السلامة الكهربائية وفقا لمناهج ومعايير OSHA | 12 - 16 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
برنامج تدريب القوى الكهربائية والتحكم | 12 - 16 نوفمبر 2023 | دبــي | $4,900 |
تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية | 19 - 23 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء | 19 - 23 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
التأسيسات الكهربائية في المناطق الخطرة | 26 - 30 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
المولدات الكهربائية (التشغيل والصيانة) | 26 - 30 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
أنظمة التأريض المتقدمة والتأريض الوقائي | 26 - 30 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
ديسمبر 2023 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
صيانة المنظومات الكهربائية - مستوى متقدم | 03 - 07 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
مراقبه الجودة وتحليل أنظمه الطاقة الكهربائية | 03 - 07 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
أنظمة التوزيع الكهربائية (التشغيل والاختبار والحماية) | 10 - 14 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
قراءة وتفسير المخططات الكهربائية | 10 - 14 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
تخطيط الصيانة الكهربائية وجدولتها | 17 - 21 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
يناير 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
---|---|---|---|
صيانة المنظومات الكهربائية - مستوى متقدم | 07 - 11 يناير 2024 | دبــي | $3,750 |
التأسيسات الكهربائية في المناطق الخطرة | 07 - 11 يناير 2024 | دبــي | $3,750 |
المولدات الكهربائية (التشغيل والصيانة) | 14 - 18 يناير 2024 | دبــي | $3,750 |
أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات | 14 - 18 يناير 2024 | دبــي | $3,750 |
تخطيط الصيانة الكهربائية وجدولتها | 21 - 25 يناير 2024 | دبــي | $3,750 |
السلامة الكهربائية وفقا لمناهج ومعايير OSHA | 21 - 25 يناير 2024 | دبــي | $3,750 |
مراقبه الجودة وتحليل أنظمه الطاقة الكهربائية | 28 يناير - 01 فبراير 2024 | دبــي | $3,750 |
أنظمة التوزيع الكهربائية (التشغيل والاختبار والحماية) | 28 يناير - 01 فبراير 2024 | دبــي | $3,750 |
قراءة وتفسير المخططات الكهربائية | 28 يناير - 01 فبراير 2024 | دبــي | $3,750 |
فبراير 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية | 04 - 08 فبراير 2024 | دبــي | $3,750 |
قواطع الدارة والمفاتيح الكهربائية :التشغيل، التركيب، والصيانة | 04 - 08 فبراير 2024 | دبــي | $3,750 |
تحليل الأخطاء والأعطال الكهربائية وإصلاحها | 11 - 15 فبراير 2024 | دبــي | $3,750 |
أنظمة التأريض المتقدمة والتأريض الوقائي | 11 - 15 فبراير 2024 | دبــي | $3,750 |
صيانة المنظومات الكهربائية - مستوى متقدم | 18 - 22 فبراير 2024 | دبــي | $3,750 |
الهندسة الكهربائية للمهندسين غير الكهربائيين | 18 - 22 فبراير 2024 | دبــي | $3,750 |
السلامة الكهربائية وفقا لمناهج ومعايير OSHA | 25 - 29 فبراير 2024 | دبــي | $3,750 |
المولدات الكهربائية (التشغيل والصيانة) | 25 - 29 فبراير 2024 | دبــي | $3,750 |
مارس 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
تخطيط الصيانة الكهربائية وجدولتها | 03 - 07 مارس 2024 | دبــي | $3,750 |
أبريل 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية | 14 - 18 أبريل 2024 | دبــي | $3,750 |
التأسيسات الكهربائية في المناطق الخطرة | 14 - 18 أبريل 2024 | دبــي | $3,750 |
أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات | 28 أبريل - 02 مايو 2024 | دبــي | $3,750 |
مايو 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
تحليل الأخطاء والأعطال الكهربائية وإصلاحها | 05 - 09 مايو 2024 | دبــي | $3,750 |
الهندسة الكهربائية للمهندسين غير الكهربائيين | 05 - 09 مايو 2024 | دبــي | $3,750 |
مراقبه الجودة وتحليل أنظمه الطاقة الكهربائية | 12 - 16 مايو 2024 | دبــي | $3,750 |
قراءة وتفسير المخططات الكهربائية | 12 - 16 مايو 2024 | دبــي | $3,750 |
التأسيسات الكهربائية في المناطق الخطرة | 19 - 23 مايو 2024 | دبــي | $3,750 |
أنظمة التأريض المتقدمة والتأريض الوقائي | 19 - 23 مايو 2024 | دبــي | $3,750 |
تخطيط الصيانة الكهربائية وجدولتها | 26 - 30 مايو 2024 | دبــي | $3,750 |
قواطع الدارة والمفاتيح الكهربائية :التشغيل، التركيب، والصيانة | 26 - 30 مايو 2024 | دبــي | $3,750 |
يونيو 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
تحليل الأخطاء والأعطال الكهربائية وإصلاحها | 02 - 06 يونيو 2024 | دبــي | $3,750 |
تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية | 16 - 20 يونيو 2024 | دبــي | $3,750 |
الهندسة الكهربائية للمهندسين غير الكهربائيين | 16 - 20 يونيو 2024 | دبــي | $3,750 |
التأسيسات الكهربائية في المناطق الخطرة | 30 يونيو - 04 يوليو 2024 | دبــي | $3,750 |
أنظمة التوزيع الكهربائية (التشغيل والاختبار والحماية) | 30 يونيو - 04 يوليو 2024 | دبــي | $3,750 |
يوليو 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات | 14 - 18 يوليو 2024 | دبــي | $3,750 |
قراءة وتفسير المخططات الكهربائية | 14 - 18 يوليو 2024 | دبــي | $3,750 |
تحليل الأخطاء والأعطال الكهربائية وإصلاحها | 21 - 25 يوليو 2024 | دبــي | $3,750 |
مراقبه الجودة وتحليل أنظمه الطاقة الكهربائية | 21 - 25 يوليو 2024 | دبــي | $3,750 |
أغسطس 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
السلامة الكهربائية وفقا لمناهج ومعايير OSHA | 04 - 08 أغسطس 2024 | دبــي | $3,750 |
المولدات الكهربائية (التشغيل والصيانة) | 11 - 15 أغسطس 2024 | دبــي | $3,750 |
تخطيط الصيانة الكهربائية وجدولتها | 18 - 22 أغسطس 2024 | دبــي | $3,750 |
التأسيسات الكهربائية في المناطق الخطرة | 25 - 29 أغسطس 2024 | دبــي | $3,750 |
سبتمبر 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات | 01 - 05 سبتمبر 2024 | دبــي | $3,750 |
تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية | 08 - 12 سبتمبر 2024 | دبــي | $3,750 |
مراقبه الجودة وتحليل أنظمه الطاقة الكهربائية | 08 - 12 سبتمبر 2024 | دبــي | $3,750 |
تحليل الأخطاء والأعطال الكهربائية وإصلاحها | 15 - 19 سبتمبر 2024 | دبــي | $3,750 |
قواطع الدارة والمفاتيح الكهربائية :التشغيل، التركيب، والصيانة | 15 - 19 سبتمبر 2024 | دبــي | $3,750 |
السلامة الكهربائية وفقا لمناهج ومعايير OSHA | 22 - 26 سبتمبر 2024 | دبــي | $3,750 |
أنظمة التوزيع الكهربائية (التشغيل والاختبار والحماية) | 22 - 26 سبتمبر 2024 | دبــي | $3,750 |
We're Social follow us on your favorite social media sites
YouTube
Academia
Facebook
Twitter
Linkedin