الدورات التدريبية في إدارة الطاقة
تقدم يوروماتيك، مجموعة واسعة من البرامج التدريبية في المجالات الديناميكية لهندسة الطاقة، وإدارة الطاقة وكفاءتها، والطاقة المتجددة والبديلة، وتوليد الطاقة، وخدمات الطاقة، والاستدامة، وجميع المجالات ذات الصلة. هذه الدورات التدريبية تقدم بأحدث المنهجيات والمعايير والممارسات العالمية للمتخصصين وغيرهم في الصناعة الذين يعملون على تحسين كفاءة الطاقة لتوفير الطاقة، وتقليل غازات الدفيئة، وتحسين أداء المباني، والمساعدة في الوصول إلى الأهداف العالمية لـ Net-Zero
أكتوبر 2023 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
---|---|---|---|
الهندسة الكهربائية للمهندسين غير الكهربائيين | 15 - 19 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,750 |
قراءة وتفسير المخططات الكهربائية | 15 - 19 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,750 |
أساسيات إدارة مشاريع الطاقة | 29 أكتوبر - 02 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
نوفمبر 2023 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات | 05 - 09 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
إدارة المشاريع لمهندسي الطاقة ومديري الطاقة | 05 - 09 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
برنامج تدريب القوى الكهربائية والتحكم | 12 - 16 نوفمبر 2023 | دبــي | $4,900 |
ادارة عمليات تدقيق الطاقة وتحسين الكفاءة | 19 - 23 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
تطوير وقيادة استراتيجيات كفاءة الطاقة والاستدامة | 26 - 30 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
ديسمبر 2023 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
برنامج التدريب على الديناميكا الحرارية والتكييف | 03 - 07 ديسمبر 2023 | دبــي | $4,900 |
برنامج التدريب المهني المعتمد في مجال الطاقة المتجددة | 03 - 07 ديسمبر 2023 | دبــي | $4,900 |
قراءة وتفسير المخططات الكهربائية | 10 - 14 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
برنامج تدريب ممارس كفاءة الطاقة | 17 - 21 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
برنامج التدريب المهني المعتمد لشراء الطاقة | 17 - 21 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,750 |
يناير 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
---|---|---|---|
أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات | 14 - 18 يناير 2024 | دبــي | $3,750 |
قراءة وتفسير المخططات الكهربائية | 28 يناير - 01 فبراير 2024 | دبــي | $3,750 |
فبراير 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
برنامج التدريب المهني المعتمد في مجال الطاقة المتجددة | 04 - 08 فبراير 2024 | دبــي | $4,900 |
الهندسة الكهربائية للمهندسين غير الكهربائيين | 18 - 22 فبراير 2024 | دبــي | $3,750 |
أبريل 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
برنامج التدريب المهني المعتمد في مجال الطاقة المتجددة | 14 - 18 أبريل 2024 | دبــي | $4,900 |
أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات | 28 أبريل - 02 مايو 2024 | دبــي | $3,750 |
مايو 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
الهندسة الكهربائية للمهندسين غير الكهربائيين | 05 - 09 مايو 2024 | دبــي | $3,750 |
قراءة وتفسير المخططات الكهربائية | 12 - 16 مايو 2024 | دبــي | $3,750 |
يونيو 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
الهندسة الكهربائية للمهندسين غير الكهربائيين | 16 - 20 يونيو 2024 | دبــي | $3,750 |
يوليو 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات | 14 - 18 يوليو 2024 | دبــي | $3,750 |
قراءة وتفسير المخططات الكهربائية | 14 - 18 يوليو 2024 | دبــي | $3,750 |
سبتمبر 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
أنظمة استمرار الطاقة والشواحن والبطاريات | 01 - 05 سبتمبر 2024 | دبــي | $3,750 |
برنامج التدريب المهني المعتمد في مجال الطاقة المتجددة | 08 - 12 سبتمبر 2024 | دبــي | $4,900 |
We're Social follow us on your favorite social media sites
YouTube
Academia
Facebook
Twitter
Linkedin