دورات تدريبية في خدمة العملاء
تعد دورات خدمة العملاء منهجا عمليا لكل من يرغب بتنمية مهارات الاتصال وتقديم الخدمة؛ حيث أن هذه المهارات هي العامل الحاسم للتميز في خدمة العملاء، فهي دورات متخصصة للقطاعين العام والخاص توفر مفاهيم إدارة الخدمة والارتقاء بفعالية وكفاءة عناصرها بهدف الوصول إلى التميز في خدمة العملاء من حيث جودة الخدمة ودرجة شموليتها لكافة احتياجات العملاء.
تقدم يوروماتيك - EuroMaTech مجموعة من الدورات تدريبية في خدمة العملاء، بدءاً من أحدث تعريفات خدمة المتعاملين ومروراً بأشكال الخدمة الاستثنائية وصولاً إلى كيفية التمييز بين الخدمة الحقيقية والمتميزة وفق احدث المعايير العالمية . تم تصميم دوراتنا لمساعدتك على إنشاء عرض قيمة مستدامة للمتعاملين، وستكون هناك أمثلة من واقع الحياة تتم مشاركتها أثناء الدورات والبرامج بالإضافة إلى مواقف تجريبية لتتمكن من تطبيق النظريات في العمل. وقد نجحت يوروماتيك في الحصول على اعتماد من معهد القيادة والإدارة ILM يؤهل المشاركين في أي من دورات يوروماتيك التدريبية المعتمدة من قبل المعهد على شهادة من معهد ILM بالإضافة إلى شهادة أخرى من يوروماتيك.
أبريل 2023 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
---|---|---|---|
أخصائي خدمة عملاء معتمد | 30 أبريل - 04 مايو 2023 | دبــي | $3,450 |
مايو 2023 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
قياس ومراقبة وتحسين تجربة العملاء | 07 - 11 مايو 2023 | دبــي | $3,450 |
كفاءة جودة الخدمة ورضا العملاء - معتمد من CPD | 07 - 11 مايو 2023 | دبــي | $3,450 |
بناء وصيانة وإدارة علاقات العملاء | 21 - 25 مايو 2023 | دبــي | $3,450 |
أساسيات الجودة والأداء المتميز في خدمة المتعاملين | 28 مايو - 01 يونيو 2023 | دبــي | $3,450 |
يونيو 2023 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
التميز في خدمة العملاء (المستوى المتقدم) | 04 - 08 يونيو 2023 | دبــي | $3,450 |
أخصائي خدمة عملاء معتمد | 04 - 08 يونيو 2023 | دبــي | $3,450 |
ديناميكية خدمة العملاء المتميزة وإدارة الشكاوى | 04 - 08 يونيو 2023 | دبــي | $3,450 |
كفاءة جودة الخدمة ورضا العملاء - معتمد من CPD | 18 - 22 يونيو 2023 | دبــي | $3,450 |
يوليو 2023 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
إدارة التميز في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العملاء | 24 - 28 يوليو 2023 | اسطنبول | $4,500 |
التميز في خدمة العملاء (المستوى المتقدم) | 24 - 28 يوليو 2023 | ماليزيا | $4,500 |
ديناميكية خدمة العملاء المتميزة وإدارة الشكاوى | 24 - 28 يوليو 2023 | ماليزيا | $4,500 |
التفكير التصميمي : خلق تجارب أفضل للعملاء | 30 يوليو - 03 أغسطس 2023 | دبــي | $3,450 |
أغسطس 2023 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
ديناميكية خدمة العملاء المتميزة وإدارة الشكاوى | 06 - 10 أغسطس 2023 | دبــي | $3,450 |
قياس ومراقبة وتحسين تجربة العملاء | 13 - 17 أغسطس 2023 | دبــي | $3,450 |
أخصائي خدمة عملاء معتمد | 13 - 17 أغسطس 2023 | دبــي | $3,450 |
بناء وصيانة وإدارة علاقات العملاء | 13 - 17 أغسطس 2023 | دبــي | $3,450 |
أساسيات الجودة والأداء المتميز في خدمة المتعاملين | 20 - 24 أغسطس 2023 | دبــي | $3,450 |
التفكير التصميمي : خلق تجارب أفضل للعملاء | 27 - 31 أغسطس 2023 | دبــي | $3,450 |
سبتمبر 2023 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
كفاءة جودة الخدمة ورضا العملاء - معتمد من CPD | 03 - 07 سبتمبر 2023 | دبــي | $3,450 |
التميز في خدمة العملاء (المستوى المتقدم) | 24 - 28 سبتمبر 2023 | دبــي | $3,450 |
أخصائي خدمة عملاء معتمد | 24 - 28 سبتمبر 2023 | دبــي | $3,450 |
أكتوبر 2023 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
قياس ومراقبة وتحسين تجربة العملاء | 01 - 05 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,450 |
كفاءة جودة الخدمة ورضا العملاء - معتمد من CPD | 01 - 05 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,450 |
التفكير التصميمي : خلق تجارب أفضل للعملاء | 01 - 05 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,450 |
بناء وصيانة وإدارة علاقات العملاء | 01 - 05 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,450 |
أساسيات الجودة والأداء المتميز في خدمة المتعاملين | 02 - 06 أكتوبر 2023 | ابوظبي | $3,450 |
إدارة التميز في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العملاء | 15 - 19 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,450 |
أساسيات الجودة والأداء المتميز في خدمة المتعاملين | 15 - 19 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,450 |
التميز في خدمة العملاء (المستوى المتقدم) | 22 - 26 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,450 |
ديناميكية خدمة العملاء المتميزة وإدارة الشكاوى | 22 - 26 أكتوبر 2023 | دبــي | $3,450 |
نوفمبر 2023 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
قياس ومراقبة وتحسين تجربة العملاء | 05 - 09 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,450 |
أخصائي خدمة عملاء معتمد | 19 - 23 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,450 |
إدارة التميز في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العملاء | 26 - 30 نوفمبر 2023 | دبــي | $3,450 |
ديسمبر 2023 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
التميز في خدمة العملاء (المستوى المتقدم) | 10 - 14 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,450 |
كفاءة جودة الخدمة ورضا العملاء - معتمد من CPD | 10 - 14 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,450 |
ديناميكية خدمة العملاء المتميزة وإدارة الشكاوى | 10 - 14 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,450 |
التفكير التصميمي : خلق تجارب أفضل للعملاء | 10 - 14 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,450 |
بناء وصيانة وإدارة علاقات العملاء | 10 - 14 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,450 |
أخصائي خدمة عملاء معتمد | 24 - 28 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,450 |
أساسيات الجودة والأداء المتميز في خدمة المتعاملين | 24 - 28 ديسمبر 2023 | دبــي | $3,450 |
يناير 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
---|---|---|---|
قياس ومراقبة وتحسين تجربة العملاء | 14 - 18 يناير 2024 | دبــي | $3,450 |
التميز في خدمة العملاء (المستوى المتقدم) | 21 - 25 يناير 2024 | دبــي | $3,450 |
إدارة التميز في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العملاء | 21 - 25 يناير 2024 | دبــي | $3,450 |
ديناميكية خدمة العملاء المتميزة وإدارة الشكاوى | 21 - 25 يناير 2024 | دبــي | $3,450 |
فبراير 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
قياس ومراقبة وتحسين تجربة العملاء | 04 - 08 فبراير 2024 | دبــي | $3,450 |
بناء وصيانة وإدارة علاقات العملاء | 04 - 08 فبراير 2024 | دبــي | $3,450 |
أخصائي خدمة عملاء معتمد | 11 - 15 فبراير 2024 | دبــي | $3,450 |
التفكير التصميمي : خلق تجارب أفضل للعملاء | 11 - 15 فبراير 2024 | دبــي | $3,450 |
أساسيات الجودة والأداء المتميز في خدمة المتعاملين | 18 - 22 فبراير 2024 | دبــي | $3,450 |
مارس 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
قياس ومراقبة وتحسين تجربة العملاء | 03 - 07 مارس 2024 | دبــي | $3,450 |
إدارة التميز في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العملاء | 03 - 07 مارس 2024 | دبــي | $3,450 |
أبريل 2024 | |||
اسم الدورة - البرنامج | تاريخ الانعقاد | المكان | الرسوم |
التميز في خدمة العملاء (المستوى المتقدم) | 14 - 18 أبريل 2024 | دبــي | $3,450 |
ديناميكية خدمة العملاء المتميزة وإدارة الشكاوى | 14 - 18 أبريل 2024 | دبــي | $3,450 |
التفكير التصميمي : خلق تجارب أفضل للعملاء | 14 - 18 أبريل 2024 | دبــي | $3,450 |
We're Social follow us on your favorite social media sites
YouTube
Academia
Facebook
Twitter
Linkedin